SSR | DC to AC Solid State Relay | |||||
Series | ||||||
▇ Specification | ||||||
Type | Terminal Type | PCB Type | ||||
Model | SSR-10DA | SSR-25DA | SSR-40DA | SSR-25DA-H | SSR-40DA-H | SSR-P03DA |
Rated Load Current | 10A | 25A | 40A | 25A | 40A | 3A |
Input Data | ||||||
Operating Voltage | 3~32VDC | |||||
Min. ON / OFF Voltage | ON > 2.4V , OFF < 1.0V | |||||
Trigger Current | 7.5mA / 12V | |||||
Control Method | Zero Cross Trigger | |||||
Output Data | ||||||
Operating Voltage | 24~380VAC | 90~480VAC | 24~480VAC | |||
Min. Blocking Voltage | 600 VAC < Repetitive > | |||||
Voltage Drop | 1.6 V / 25°C | |||||
Max. Durated Current | 135A | 275A | 410A | 275A | 410A | 135A |
Leakage Current | 3.0mA | 3.0mA | 3.0mA | 5.0mA | 5.0mA | 3.0mA |
Response Time | ON < 10ms , OFF < 10ms | |||||
General Data | ||||||
Dielectric Strength | Over 2.5KVAC / 1min. | |||||
Isolation Strength | Over 50M Ω / 500VDC | |||||
Operating Temperature | -20°C ~+80°C | |||||
Housing Material | Intensive ABS | |||||
Weight | Appr. 105g | Appr. 15g | ||||
Connection Diagram | ||||||
![]() |
หน้าที่เข้าชม | 13,551 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 8,617 ครั้ง |
เปิดร้าน | 15 ธ.ค. 2558 |
ร้านค้าอัพเดท | 3 ก.ย. 2568 |